PlanoCentro EBK-A KNX
Funktionsbeschreibung
- Pr盲senzmelder (PIR)
- F眉r Deckeneinbau (Hohldecke)
- Mit Einbaurahmen f眉r Hohldecken und Abdeckrahmen
- Der quadratische Erfassungsbereich erm枚glicht eine sichere und einfache Planung
- Flaches Design
- Mischlichtmessung
- Geeignet f眉r Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen-, Gl眉hlampen sowie LED
- Empfindlichkeit einstellbar
- Kan盲le Licht zur Ansteuerung von einer oder zwei Lichtgruppen
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalit盲t
- Funktionsart voll- oder halbautomatisch
- Kurz-Pr盲senz; Verk眉rzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
- Kanal Pr盲senz mit Nachlaufzeit und Einschaltverz枚gerung, sowie Werte senden
- Kanal 脺berwachung mit Manipulationsschutz
- Kanal Helligkeit (Lux)
- Fernparametrieren und auslesen der eingestellten Parameter 眉ber Fernbedienung, fernparametrierbar 眉ber ETS
- Helligkeits-Sollwert 眉ber Bus-Objekt einstellbar
- Szenenfunktionalit盲t (8-bit Szenen)
- Parallelschaltung mehrerer Pr盲senzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
- Management-Fernbedienung SendoPro 868-A (optional)
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)
- Der Testbetrieb dient der 脺berpr眉fung des Erfassungsbereichs und des Helligkeits-Sollwertes
- Individuelle Abdeckrahmen auf Anfrage erh盲ltlich
Technische Daten
| Betriebsspannung KNX | Busspannung, ca. 14 mA | 
| Empfohlene Montageh枚he | 2,5聽鈥撀3,5 m | 
| Einstellbereich Helligkeit | 5聽鈥撀2000 lx | 
| Erfassungswinkel | 360掳 | 
| Anschlussart | KNX Busklemme | 
| Montageart | Deckeneinbau mit Einbaurahmen | 
| Nachlaufzeit Licht | 30 s鈥60 min | 
| Leuchtmittel | Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Gl眉h-/Halogenlampen, LEDs | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Nachlaufzeit Pr盲senz | 10 s鈥120 min | 
| Einschaltverz枚gerung Pr盲senz | 10 s聽鈥撀30 min | 
| Umgebungstemperatur | +0 掳C聽鈥β+50 掳C | 
| Farbe | Schwarz (盲hnlich RAL 9005) | 
| Schutzart | IP 40 | 
Erfassungsbereich
| Montageh枚he (A) | Sitzend (S) | Gehend (T) | 
|---|---|---|
| 2 m | 20 m虏 | 4,5 m x 4,5 m | 36 m虏 | 6 m x 6 m 卤 0,5 m | 
| 2,5 m | 36 m虏 | 6 m x 6 m | 64 m虏 | 8 m x 8 m 卤 0,5 m | 
| 3 m | 49 m虏 | 7 m x 7 m | 81 m虏 | 9 m x 9 m 卤 1 m | 
| 3,5 m | 64 m虏 | 8 m x 8 m | 100 m虏 | 10 m x 10 m 卤 1 m | 
|   | 
Zubeh枚r
| Artikel-Nr. | Datenblatt | Dokumentenkorb | ||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| PlanoSet RQ EBK | ||||
| 9070737 | ||||
| mehr | ||||
|  | ||||
| PlanoSet RR EBK | ||||
| 9070741 | ||||
| mehr | ||||
|  | ||||
| SendoPro 868-A | ||||
| 9070675 | ||||
| mehr | ||||
|  | ||||
| theSenda S | ||||
| 9070911 | ||||
| mehr | ||||
|  | ||||
| QuickSafe Ballschutzkorb | ||||
| 9070531 | ||||
| mehr | ||||

 
                
                                     
                                    