Pr盲senz- und Bewegungsmelder >
                                    
                                                            
                                                                                Bewegungsmelder/Strahler >
                                    
                                                            
                                                                                Au脽en ohne Strahler >
                                    
                                                            
                                                                                                        Nicht fernbedienbar >
                                    
                                                            
                                    theLuxa S180 WH
                
                                        
    
theLuxa S180 WH
- Funktionsbeschreibung
- Technische Daten
- Erfassungsbereich
- Anschlussbilder
- Ma脽bilder
- Zubeh枚r
- Downloads
- Varianten
- Produktvideos
Funktionsbeschreibung
- Bewegungsmelder (PIR)
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abh盲ngigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180掳
- F眉r den Au脽enbereich
- Zus盲tzlicher Unterkriechschutz
- Sensorkopf horizontal um 卤 90掳 drehbar und nach unten um 30掳 neigbar
- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Mischlichtmessung geeignet f眉r die Steuerung von Fluoreszenz-, Gl眉h- und Halogenlampen, sowie LEDs
- Nulldurchgangsschaltung f眉r relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
- Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes
- Impulsfunktion
- Test-Funktion zur 脺berpr眉fung des Erfassungsbereiches
- Montage auf UP-Dose (60 mm) m枚glich
- Einhand-Stecksockelmontage
- Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung m枚glich
- Einstellelemente gesch眉tzt angebracht
- Blindklemme f眉r Schutzleiter
Technische Daten
| Betriebsspannung | 230 V AC | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Stand-by Leistung | ~0,9 W | 
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung | 
| Anzahl Kan盲le | 1 | 
| Montageart | Wandmontage | 
| Einstellbereich Helligkeit | 5聽鈥撀1000 lx | 
| Schaltleistung Licht | 10 A (bei 230 V AC, cos 蠁 = 1), 6 A (bei 230 V AC, cos 蠁 = 0,6), 3 AX (bei 230 V AC, cos 蠁 = 0,3) | 
| Erfassungswinkel | 180掳 | 
| Empfohlene Montageh枚he | 2聽鈥撀4 m | 
| Nachlaufzeit Licht | 1 s-20 min | 
| Gl眉h-/Halogenlampenlast | 2300 W | 
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert | 400 VA | 
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 400 VA 42 碌F | 
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert | 400 VA | 
| Leuchtstofflampenlast (EVG) | 600 W | 
| Kompaktleuchtstofflampen | 150 W | 
| LED-Lampe | < 2 W = 25 W oder > 2 W < 8 W = 90 W oder > 8 W = 100 W | 
| Leuchtmittel | Gl眉h-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs | 
| Umgebungstemperatur | -25 掳C聽鈥β+45 掳C | 
| Schutzklasse | II | 
| Schutzart | IP 55 | 
Erfassungsbereich
| Montageh枚he (A) | Frontal gehend (r) | Quer gehend (t) | 
|---|---|---|
| 2 m | 3 m | 9 m | 
| 2,5 m | 5 m | 12 m | 
| 3 m | 5 m | 12 m | 
| 3,5 m | 5 m | 12 m | 
| 4 m | 3 m | 9 m | 
|   | 
Zubeh枚r
| Artikel-Nr. | Datenblatt | Dokumentenkorb | ||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Eckwinkel theLuxa S WH | ||||
| 9070902 | ||||
| mehr | ||||
|  | ||||
| Abstandsrahmen theLuxa S WH | ||||
| 9070906 | ||||
| mehr | ||||
Downloads
| Format | Download | |
|---|---|---|
| Bedienungsanleitung | ||
| CAD-Symbol (DXF/DWG) | ZIP | |
| Produktinformationen | ||
| Ausschreibungstext | DOC | |
| Ausschreibungstext | D81 | 
Varianten
| Artikel-Nr. | Datenblatt | Dokumentenkorb | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| theLuxa S150 WH | ||||
| 1010500 | ||||
| mehr | ||||
|   | ||||
| theLuxa S150 BK | ||||
| 1010501 | ||||
| mehr | ||||
|   | ||||
| theLuxa S180 BK | ||||
| 1010506 | ||||
| mehr | ||||

 
                
               