PresenceLight 360B-KNX WH
描述
- 存在感应器 (PIR)
- 防护类型IP 54
- 混合光测量
- 方形探测区域
- 吊顶安装
- 方形检测区域可以实现精确简单的规划
- 照明和空调受控于存在和亮度
- 可选择半自动和全自动操作
- 可连接传感器或开关
- 灵敏度可调
- 可以远程设置
- 安装有机械停止
- 自动学习延时,照度控制
- 楼梯定时开关脉冲功能
- 存在带有接通和关断延时
- 可选择移动感应
- 参数可以重新设置
- 试运行模式可以检查感应区域和设置
- 管理遥控器 SendoPro 868-A (可选)
- theSenda S 用户遥控器 (可选)
技术参数
| KNX工作电压 | 总线电压, ca. 13 mA | 
| 推荐安装高度 | 2 – 3 m | 
| 设置亮度范围 | 5 – 2000 lx | 
| 探测角度 | 360° | 
| 连接类型 | KNX 总线连接 | 
| 安装类型 | 吸顶安装 | 
| 灯的开闭延时 | 30 s-60 min | 
| 灯 | 白炽灯/卤素灯,荧光灯,节能灯,LED灯 | 
| 光测量 | 混合光测量 | 
| 待机时间 | 30 s – 60 min , on, inactive | 
| 存在关断延时 | 10 s-120 min | 
| 存在接通延时 | 10 s – 30 min / inactive | 
| 工作环境温度 | -10 °C … +50 °C | 
| 颜色 | 纯白 (类似于 RAL 9010) | 
| 防护类型 | IP 54 | 
感应范围
| 安装高度 (A) | 坐 (S) | 行走 (T) | 
|---|---|---|
| 2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | 
| 2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | 
| 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | 
| 3,5 m | – | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m | 
|   | 

 
               





